BMW 3-SERIE - 318 318i Dynamic Executive.
Over deze BMW 3-SERIE - 318
Opties & Extra's
Airbag Passagier, Alarminstallatie, APK bij aflevering, Automatisch dimmende binnenspiegel, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Buitentemperatuurmeter, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Koplampwissers, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 16 inch, Multifunctioneel stuur, Sportstoelen, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf Smedts B.V.
5928 RT Venlo
T: 077-4772154
E: info@autobedrijfsmedts.nl
Over deze BMW 3-SERIE - 318
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 204 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 220.421 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2005 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | 0.00 Km |
| Vermogen | 95 KW / 129 PK |
| Topsnelheid | 200 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 10.80 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
| Motorinhoud | 1995 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 180.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1435 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1880 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1250 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 10.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 7.3 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 175 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
