BMW 4-SERIE - 420 420i High Executive.
Euro 6Over deze BMW 4-SERIE - 420
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airconditioning, automatisch, Alarminstallatie, APK bij aflevering, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verst. voorstoelen met geheugen, Elektrische ramen voor, LED-koplampen, Onderhoudsboekje aanwezig, Sportstuur, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf Smedts B.V.
De Gruisdonk 15
5928 RT Venlo
T: 077-4772154
E: info@autobedrijfsmedts.nl
Over deze BMW 4-SERIE - 420
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 315 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 46.027 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 135 KW / 184 PK |
| Topsnelheid | 230 Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 8.40 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 270.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1790 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2185 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 8.1 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 5.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 6.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 136 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |
